Ajoneuvojen kansallisuustunnukset
YK:n Euroopan talouskomission vahvistamat kansainväliset ajoneuvojen kansallisuustunnukset löytää tavallisimmin auton rekisterikilven yhteydestä. Tunnukset ovat yhtäpitävät vuosien 1949 ja 1968 kansainvälisten tieliikennesopimuksien kanssa, ellei kunkin valtion tai alueen kohdalla erikseen toisin mainita.
Kaikki kansallisuustunnukset
Afganistan | AFG | Afganistan | |
Alankomaat | NL | Netherlands | |
Alankomaiden Antillit | NA | Netherlands Antilles | |
Albania | AL | Albania | |
Alderney | GBA | Alderney | |
Algeria | DZ | Algeria | |
Andorra | AND | Andorra | |
Angola | ANG | Angola | 1,2 |
Antigua ja Barbuda | AG | Antigua and Barbuda | 1,2 |
Argentiina | RA | Argentina | |
Armenia | AM | Armenia | 1 |
Australia | AUS | Australia | |
Azerbaidzhan | AZ | Azerbaijan | |
Bahamasaaret | BS | Bahamas | |
Bahrain | BRN | Bahrain | |
Bangladesh | BD | Bangladesh | |
Barbados | BDS | Barbados | |
Belgia | B | Belgium | |
Belize | BH | Belize | 3 |
Benin | DY | Benin | |
Bhutan | BHT | Bhutan | 1,2 |
Bolivia | BOL | Bolivia | 1 |
Bosnia-Hertsegovina | BIH | Bosnia and Herzegovina | |
Botswana | BW | Botswana | |
Brasilia | BR | Brazil | |
Brittiläiset Neitsytsaaret | BVI | British Virgin Islands | 4 |
Brunei | BRU | Brunei | |
Bulgaria | BG | Bulgaria | |
Burkina Faso | BF | Burkina Faso | 1 |
Burundi | RU | Burundi | 1 |
Chile | RCH | Chile | |
Costa Rica | CR | Costa Rica | |
Dijibouti | DJI | Dijibouti | 2 |
Dominica | WD | Dominica | 1 |
Dominikaaninen tasavalta | DOM | Dominican Republic | |
Ecuador | EC | Ecuador | |
Egypti | ET | Egypt | |
El Salvador | SV | El Salvador | |
Eritrea | ER | Eritrea | |
Espanja | E | Spain | |
Etelä-Afrikka | ZA | South Africa | |
Etiopia | ETH | Ethiopia | |
Fidzi | FJI | Fiji | |
Filippiinit | RP | Philippines | |
Färsaaret | FR | Faroe Islands | |
Gabon | G | Gabon | 1 |
Gambia | WAG | Gambia | |
Georgia | GE | Georgia | |
Ghana | GH | Ghana | |
Gibraltar | GBZ | Gibraltar | |
Grenada | WG | Grenada | |
Grönlanti | KN | Greenland | 2 |
Guatemala | GCA | Guatemala | |
Guernsey | GBG | Guernsey | |
Guinea | RG | Guinea | 1 |
Guinea-Bissau | GNB | Guinea-Bissau | 1,2 |
Guyana | GUY | Guyana | |
Haiti | RH | Haiti | |
Honduras | HN | Honduras | 1,2 |
Hong Kong | HK | Hong Kong | 2 |
Indonesia | RI | Indonesia | |
Intia | IND | India | |
Irak | IRQ | Iraq | 1 |
Iran | IR | Iran | |
Irlanti | IRL | Ireland | |
Islanti | IS | Iceland | |
Israel | IL | Israel | |
Italia | I | Italy | |
Itä-Timor | TL | Timor-Leste | 1,2 |
Itävalta | A | Austria | |
Jamaika | JA | Jamaica | |
Japani | J | Japan | |
Jemen | YAR | Yemen | 1 |
Jersey | GBJ | Jersey | |
Jordania | HKJ | Jordan | |
Kambodzha | K | Cambodia | |
Kamerun | CAM | Cameroon | |
Kanada | CDN | Canada | |
Kap Verde | CV | Cape Verde | 1,2 |
Kazakstan | KZ | Kazakhstan | |
Kenia | EAK | Kenya | |
Keski-Afrikan tasavalta | RCA | Central African Republic | |
Kiinan kansantasavalta | PRC | People’s Republic of China | 2 |
Kirgisia | KS | Kyrgyzstan | |
Kiribati | KIR | Kiribati | 1,2 |
Kolumbia | CO | Colombia | 1 |
Komorit | COM | Comoros | 1,2 |
Kongon demokraattinen tasavalta | ZRE | Democratic Republic of the Congo | |
Kongon tasavalta | RCB | Republic of the Congo | |
Korean demokraattinen kansantasavalta | DVRK | Democratic People’s Republic of Korea | 1,2 |
Korean tasavalta | ROK | Republic of Korea | |
Kosovo | RKS | Kosovo | |
Kreikka | GR | Greece | |
Kroatia | HR | Croatia | |
Kuuba | CU | Cuba | 5 |
Kuwait | KWT | Kuwait | |
Kypros | CY | Cyprus | |
Laos | LAO | Laos | |
Latvia | LV | Latvia | |
Lesotho | LS | Lesotho | |
Libanon | RL | Lebanon | |
Liberia | LB | Liberia | 1 |
Libya | LAR | Libya | 1 |
Liechtenstein | FL | Liechtenstein | |
Liettua | LT | Lithuania | |
Luxemburg | L | Luxembourg | |
Länsi-Sahara | DARS | Western Sahara | 2 |
Madagaskar | RM | Madagascar | |
Pohjois-Makedonia | NMK | North Macedonia | |
Malawi | MW | Malawi | |
Malediivit | MV | Maldives | 1,2 |
Malesia | MAL | Malaysia | |
Mali | RMM | Mali | |
Malta | M | Malta | |
Man-saari | GBM | Isle of Man | |
Marokko | MA | Morocco | |
Marshallinsaaret | MH | Marshall Islands | 1,2 |
Mauritania | RIM | Mauritania | 1 |
Mauritius | MS | Mauritius | |
Meksiko | MEX | Mexico | |
Mikronesia | FSM | Micronesia | 1,2 |
Moldova | MD | Moldova | 5 |
Monaco | MC | Monaco | |
Mongolia | MGL | Mongolia | |
Montenegro | MNE | Montenegro | |
Mosambik | MOC | Mozambique | 1 |
Myanmar | BUR | Myanmar | |
Namibia | NAM | Namibia | |
Nauru | NAU | Nauru | 1 |
Nepal | NEP | Nepal | 1 |
Nicaragua | NIC | Nicaragua | |
Niger | RN | Niger | |
Nigeria | WAN | Nigeria | |
Norja | N | Norway | |
Norsunluurannikko | CI | Cote d’Ivoire | |
Oman | OM | Oman | 1,2 |
Pakistan | PK | Pakistan | |
Palau | PAL | Palau | 1,2 |
Palestiina | PS | Palestine | 2 |
Panama | PA | Panama | 1 |
Papua-Uusi Guinea | PNG | Papua New Guinea | |
Paraguay | PY | Paraguay | |
Peru | PE | Peru | |
Portugali | P | Portugal | |
Puola | PL | Poland | |
Päiväntasaajan Guinea | GQ | Equatorial Guinea | 1,2 |
Qatar | Q | Qatar | 1 |
Ranska | F | France | |
Romania | RO | Romania | |
Ruanda | RWA | Rwanda | |
Ruotsi | S | Sweden | |
Saint Kitts ja Nevis | SCN | Saint Kitts and Nevis | 1,2 |
Saint Lucia | WL | St. Lucia | |
Saint Vincent ja Grenadiinit | WV | Saint Vincent and the Grenadines | |
Saksa | D | Germany | |
Salomonsaaret | SOL | Solomon Islands | 1,2 |
Sambia | Z | Zambia | |
Samoa | WS | Samoa | |
San Marino | RSM | San Marino | |
São Tomé ja Príncipe | STP | São Tomé ja Príncipe | 1,2 |
Saudi-Arabia | SA | Saudi Arabia | 1 |
Senegal | SN | Senegal | |
Serbia | SRB | Serbia | |
Seychellit | SY | Seychelles | |
Sierra Leone | WAL | Sierra Leone | |
Singapore | SGP | Singapore | |
Slovakia | SK | Slovakia | |
Slovenia | SLO | Slovenia | |
Somalia | SO | Somalia | 1 |
Sri Lanka | CL | Sri Lanka | |
Sudan | SUD | Sudan | 1 |
Suomi | FIN | Finland | |
Surinam | SME | Suriname | |
Swazimaa | SD | Swaziland | |
Sveitsi | CH | Switzerland | |
Syyria | SYR | Syria | |
Tadzikistan | TJ | Tajikistan | |
Taiwan | RC | Taiwan | |
Tansania | EAT | Tanzania | |
Tanska | DK | Denmark | |
Thaimaa | T | Thailand | |
Togo | TG | Togo | |
Tonga | TO | Tonga | 1,2 |
Trinidad ja Tobago | TT | Trinidad and Tobago | |
Tšad | TCH/TD | Chad | 1 |
Tšekki | CZ | Czech Republic | |
Tunisia | TN | Tunisia | |
Turkki | TR | Turkey | |
Turkmenistan | TM | Turkmenistan | |
Tuvalu | TUV | Tuvalu | 1,2 |
Uganda | EAU | Uganda | |
Ukraina | UA | Ukraine | |
Unkari | H | Hungary | |
Uruguay | ROU | Uruguay | |
Uusi-Seelanti | NZ | New Zealand | |
Uzbekistan | UZ | Uzbekistan | |
Valko-Venäjä | BY | Belorussia | |
Vanuatu | VU | Vanuatu | 1,2 |
Vatikaani | V | Vatican City State | |
Venezuela | YV | Venezuela | |
Venäjä | RUS | Russia | |
Vietnam | VN | Vietnam | 1 |
Viro | EST | Estonia | |
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | UAE | United Arab Emirates | 1,2 |
Yhdistynyt Kuningaskunta | GB | Great Britain (United Kingdom) | |
Yhdysvallat | USA | United States of America | |
Zimbabwe | ZW | Zimbabwe |
1) YK:n jäsenvaltio, joka ei kuulu vuosien 1949 tai 1968 tai kansainvälisten tieliikennesopimusten allekirjoittajaosapuoliin.
2) Vahvistamaton tai epävirallinen tieto.
3) Valtion uutta nimeä ei ole annettu tiedoksi kansainvälisissä tieliikennesopimuksissa itsenäistymisen jälkeen.
4) Muu valtio tai alue (ei YK:n jäsenvaltio), joka ei kuulu vuosien 1949 tai 1968 kansainvälisten tieliikennesopimusten allekirjoittajaosapuoliin.
5) Kansallistunnusta ei ole virallisesti annettu tiedoksi YK:n pääsihteerille.
Lähde: Traficom