Autoillen Euroopassa: Italia
14.1.2019, klo 00.00Autoillen Euroopassa 2019 -kirjan Italiaan liittyvien määräyksien muuttuessa, pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään näille sivuille uusia tai muuttuneita tietoja.
Laajemmat maakohtaiset matkailutiedot löytyvät Autoliiton verkkosivujen Matkakohteet-osiosta, jonne on kirjauduttava Autoliiton jäsennumerolla.
Solatiet ja niiden soveltuvuus matkailuvaunuyhdistelmälle:
Solatien nimi | Korkeus (m) | Mistä-mihin | Kaltevuus (%) | Avoinna | Matkailuvaunulla |
Aprica | 1181 | Tresena-Edolo | 9/6 | Koko vuosi | Sallittu |
Aurine | 1299 | Fiera di Primiero-Agordo | 15/13 | Koko vuosi | Ei suositella |
Bórcola | 1206 | Rovereto-Asiero | 14/16 | Koko vuosi | Kielletty |
Brocon | 1616 | Fiera di Primiero-Grigno | 10/11 | Koko vuosi | Ei suositella |
Brenner | 1375 | Innsbruck (A)-Sterzig Vipitero | 10/12 | Koko vuosi | kielletty |
Campologno | 1875 | Corvara-Arabba | 8/10 | Koko vuosi | Ei suositella |
Cambo Carlo Mango | 1682 | Dimaro-Tione di Trento | 9/11 | Koko vuosi | Ei suositella |
Cereda | 1369 | Fiera di Primiero-Agordo | 15/13 | Koko vuosi | Ei suositella |
Cibiana | 1530 | Forno di Zoldo-Venás | 12/18 | Koko vuosi | Ei suositella |
Costalunga (Karerpaß) | 1753 | Bolzano-Vigo di Fassa | 16/10 | Koko vuosi | Kielletty |
Croce Carnico (Plöckenpaß) | 1362 | Lienz-Tolmezzo | 13/7 | 1.5.-30.11 | Ei suositella |
Croce d’Áune | 1011 | Lamon-Feltre | 15/14 | Koko vuosi | Ei suositella |
Croce Domini | 1892 | Brano-Cóllio (Brescia) | 13/15 | 15.5.-31.10 | Ei suositella |
Duran | 1601 | Ágordo-Forno di Zoldo | 11/15 | 1.4.-1.12 | Ei suositella |
Falzárego | 2105 | Arrabba-Cortina d’Ampezzo | 8/11 | Koko vuosi | Ei suositella |
Fedála | 2057 | Canazei-Rocca Piétore | 10/16 | 1.4.-1.10 | Kielletty |
Fittanze di Segna | 1399 | Ala-Negrar | 22/8 | Koko vuosi | Kielletty |
Foscagno | 2291 | Livigno-Bórmio | 10/12 | 1.6.-1.12 | Sallittu |
Gardena (Grödnerjoch) | 2121 | Ortisel-Corvara | 8/12 | 1.5.-31.10 | Kielletty |
Gávia | 2621 | Bórmio-Ponte di legno | 16/16 | 1.6.-30.9 | Kielletty |
Giau | 2236 | Pocol-Selva di Cadore | 12/14 | 1.4.-1.12 | Kielletty |
Góbbera | 988 | Canál san Bovo-Imér | 10/12 | Koko vuosi | Ei suositella |
Gran San Bernando 1) | 2473 | Mertigny-Aosta | 11/10 | 1.4.-31.10 | Kielletty |
Lavazè (Lavazejoch) | 1808 | Ponte Nova (Bolzano)-Cavalese | 15/13 | Koko vuosi | Kielletty |
Lombarda | 2351 | Vinádio-Isola 2000 | 13/11 | 15.6.-31.10 | Kielletty |
Máuria | 1300 | Pelos (Lorenzago di Cadore)-Ampezzo | 10/10 | Koko vuosi | Ei suositella |
Mendola (Mendelpaß) | 1363 | Cavareno (Fondo)-Bolzano | 11/8 | Koko vuosi | Ei suositella |
Monte Giovo (Jaufenpaß) | 2094 | Sterzing-Vipiteno-Merano | 10/12 | Koko vuosi | Kielletty |
Palade (Gampehjoch) | 1518 | Lana (Merano)-Fondo | 9/8 | Koko vuosi | Sallittu |
Pennes (Penserjoch) | 2214 | Sterzing Vipiteno-Bolzano | 13/12 | 1.4.-31.11 | Kielletty |
Pian delle Fugazze | 1500 |
Rovereto-Schio |
14/14 | Koko vuosi | Sallittu |
Picc.San Bernardo 2) | 2188 | Bourg Sankt Maurice-Aosta | 9/12 | 1.6.-31.10 | Ei suositella |
Pordoi | 2239 | Canazei-Arabba | 8 | Koko vuosi | Ei suositella |
Predil | 1156 | Chiusaforte/Tarvisio-Bovec | 10/14 | 1.4.-31.11 | Sallittu |
Presolana | 1297 | Clusone-Schilpário | 10/14 | Koko vuosi | Ei suositella |
Rolle | 1989 | Fiera di Primiero-Fredazzo | 11/9 | Koko vuosi | Sallittu |
Rombo (Timmelsjoch) 3) | 2500 | Ötztal (Sölden)-Merano | 12/13 | 1.6.-31.10 | Kielletty |
S. Boldo | 706 | Trichiana-Tóvena | 12/15 | Koko vuosi | Kielletty |
S.Marco | 1985 | Morbegno-Bergamo | 15/12 | Koko vuosi | Ei suositella |
S. Pellegrino | 1918 | Moena-Cerenighe | 14/14 | Koko vuosi | Kielletty |
Sella | 2240 | Ortisel-Canazei | 9/11 | 1.5.-31.10 | Kielletty |
Sella Nevea | 1190 | Chiusaforte-Tarvisio | 13/9 | Koko vuosi | Ei suositella |
Sommo | 1341 | Calliano-Carbonare | 10/11 | Koko vuosi | Ei suositella |
Spluga (Splügenpaß) | 2113 | Splügen-Chiavenna | 11/13 | 15.6.-31.10 | Kielletty |
Pramollo (Nassfeld) | 1552 | Tröpolach-Pontebba | 14/12 | 1.4.-31.11 | Ei suositella |
Stalle (Staller Sattel) | 2055 | Sankt jakob-Anterselva | 10/12 | 1.6.-1.11 | Kielletty |
Stelvio (Stilfserjoch) | 2757 | Bórmio-Spondigna | 12/15 | 1.5.-30.11 | Kielletty |
Tanamea | 849 | Tarcento-Uccea | 7/9 | Koko vuosi | Sallittu |
Tenda 4) | 1870 | Limone Piemonte-Tenda | 10/18 | 15.5.-31.10 | Kielletty |
Tonale | 1883 | Ponte di legno-Male (Cusiano) | 8/10 | Koko vuosi | Sallittu |
Tre Croci | 1809 | Cortina d’Ampezzo-Misurina | 11/12 | Koko vuosi | Ei suositella |
Tremalzo | 1694 | Storo-Campione | 9/17 | 15.5.-1.11 | Ei suositella |
Umbrail | 2503 | Santa Maria-Bórmio | 11/8 | 1.6.-31.10 | Ei suositella |
Valles | 2032 | Predazzo-Cencenighe | 13/13 | Koko vuosi | Ei suositella |
Vena | 1546 | Folgaria-Tonezza | 12/12 | Koko vuosi | Ei suositella |
Valparola | 2192 | S.Cassiano-Pocol | 7/13 | Koko vuosi | Kielletty |
Vézzena | 1402 | Carbonare-Asiago | 17/7 | Koko vuosi | Ei suositella |
Vivione | 1828 | Dezzo di Scalve-Édolo | 12/15 | 15.3.-31.10 | Ei suositella |
Xon | 671 | Valli d. Pasúbio | 8/10 | Koko vuosi | Kielletty |
Kaltevuusprosentin selitys: esimerkiksi 9 %:n kaltevuus tarkoittaa 90 metrin lasku/nousua yhtä kilometriä kohti. Jos taulukossa on kaksi numeroa, ensimmäinen on nousukaltevuus ja jälkimmäinen laskukaltevuus.
1) Solatien asemesta voi ajaa (maksullisen) tunnelin läpi.
2) Pieni San Bernardo
3) Maksullinen Itävallan puolella. Rajanylityspaikka on avoinna klo 7.00–20.00.
4) Solatien asemesta voi ajaa (maksuttoman) tunnelin läpi.
Verkossa on taulukko Itävallan Alppien solista ja niiden soveltuvuudesta matkailuvaunuyhdistelmille:
http://www.campsite.at/kaernten/De/Inhalte/ktn_reiseinfos_5.htm